Экскаватор-погрузчик JCB 3CX
Стоимость: 1100-1300 руб/час с гидром. 1500-1700 руб/час (минимум 4 часа)
Технические характеристики
| Емкость фронтального ковша, куб.м | 1,00 |
| Грузоподъемность фронтального ковша при максимальной высоте подъема, кг | 3300 |
| Максимальная емкость экскаваторного ковша, куб.м. | 0,48 |
| Максимальная глубина копания, м | 4,24 |
| Вес, т | 8,07 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с) | 74,2(100) |
| Тип двигателя | дизельный |
| Расход топлива л\ч | 8 |
| Максимальная скорость, км/ | 35 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
|
Привод
|
4WD |
Технические характеристики погрузочного оборудования (челюстной ковш):
| Высота выгрузки, м | 2,74 |
| Высота до горизонтального днища, м | 3,20 |
| Высота оси шарнира ковша, м | 3,45 |
| Вылет оси шарнира ковша, м | 0,36 |
| Вылет кромки ковша на уровне земли, м | 1,37 |
| Максимальный вылет поднятого ковша, м | 1,15 |
| Вылет поднятого ковша при выгрузке, м | 0,78 |
| Глубина копания (толщина срезаемого слоя), м | 0,10 |
| Угол запрокидвания ковша, градусов | 45 |
| Угол выгрузки, градусов | 43 |




